Автоспецтехника на Bestkran.ru ТТМ Центр Север т. +7 (495) 956-71-35


КМУ Ferrari 726


КМУ Ferrari » Серия 300 » Серия 500 » Серия 700 » Серия 900

726

Технические характеристики Ferrari 726

Наименование характеристики Модификация крана-манипулятора Ferrari 726
726 A1 726 A2 726 A3 726 A4
Грузовой момент, Тм 21,5 20,8 20,3 19,7
Максимальная грузоподъемность, кг 8910 8800 8640 8400
Максимальный вылет стрелы, м 6,4 8,31 10,29 12,22
Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы, кг 3345 2510 1915 1490
Масса крана-манипулятора, кг 2620 2770 2920 3040
Угол поворота, град. 400° 400° 400° 400°
Габаритные размеры BxHxS, мм 2520 x 2400 х 1035 2520 x 2400 х 1035 2520 x 2400 х 1035 2520 x 2400 х 1035
Наименование характеристики Модификация крана-манипулятора Ferrari 726
726  A5 726 A6 726 A7 726 A8
Грузовой момент, Тм 19,2 18,7 18,5 18
Максимальная грузоподъемность, кг 8190 7980 7880 7700
Максимальный вылет стрелы, м 14,31 16,4 18,5 20,6
Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы, кг 1160 890 660 495
Масса крана-манипулятора, кг 3200 3290 3410 3500
Угол поворота, град. 400° 400° 400° 400°
Габаритные размеры BxHxS, мм 2520 x 2400 х 1035 2520 x 2400 х 1035 2520 x 2400 х 1100 2520 x 2400 х 1100
Наименование характеристики Модификация крана-манипулятора Ferrari 726
726 A4J2 726 A4J3 726 A6J2 SC726 A2
Грузовой момент, Тм 20,3
Максимальная грузоподъемность, кг 635 560 510 8625
Максимальный вылет стрелы, м 18,6 20,4 21,95 6,51
Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы, кг 495 372 415 3120
Масса крана-манипулятора, кг 3570 3660 3650 2700
Угол поворота, град. 400° 400° 400° 400°
Габаритные размеры BxHxS, мм 2520 x 2670 х 1150 2520 x 2670 х 1150 2520 x 2545 х 1150 2520 x 2400 х 1035
Наименование характеристики Модификация крана-манипулятора Ferrari 726
SC726 A3 SC726 A4 SC726 A5 SC726 A6
Грузовой момент, Тм 19,9 19,4 18,9 18,6
Максимальная грузоподъемность, кг 8490 8280 8040 7845
Максимальный вылет стрелы, м 8,49 10,42 12,51 14,6
Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы, кг 2300 1750 1350 1000
Масса крана-манипулятора, кг 2850 2990 3110 3230
Угол поворота, град. 400° 400° 400° 400°
Габаритные размеры BxHxS, мм 2520 x 2400 х 1035 2520 x 2400 х 1035 2520 x 2400 х 1035 2520 x 2400 х 1035
  • Место установки — за кабиной водителя
  • В сложенном состоянии – находится между кабиной водителя и платформой
  • Вращение крана — с помощью поворотного механизма
  • Упоры (аутригеры) — находятся с обеих сторон крана
  • Гидравлический насос — привод от коробки отбора мощности
  • Пульт управления краном — с обеих сторон

726726

Хотите узнать подробнее или оставить заявку?
Оставьте свои контакты, пожелания и мы с вами свяжемся
Марка, модель
Надстройка (если есть):
Ваше имя: *
Телефон и(или) почта: *
Комментарий:

отдел продаж:
+ 7 (495) 956-71-35
e-mail: info@ttm.center
Обращаем Ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации.