Автоспецтехника на Bestkran.ru ТТМ Центр Север т. +7 (495) 956-71-35


КМУ Ferrari 732


КМУ Ferrari » Серия 300 » Серия 500 » Серия 700 » Серия 900

732

Технические характеристики Ferrari 732

Наименование характеристики Модификация крана-манипулятора Ferrari 732
732 A1 732 A2 732 A3 732 A4
Грузовой момент, Тм 31,2 30,3 29,6 29
Максимальная грузоподъемность, кг 11700 11400 11100 10800
Максимальный вылет стрелы, м 5,85 7,7 9,7 11,8
Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы, кг 5340 3850 2870 2180
Масса крана-манипулятора, кг 3590 3820 4040 4270
Угол поворота, град. 400° 400° 400° 400°
Габаритные размеры BxHxS, мм 2500 x 2355 х 1170 2500 x 2355 х 1170 2500 x 2355 х 1170 2500 x 2355 х 1170
Наименование характеристики Модификация крана-манипулятора Ferrari 732
732  A5 723 A6 723 A7 723 A8
Грузовой момент, Тм 28,5 27,8 27,2 26,8
Максимальная грузоподъемность, кг 10500 10250 10000 9950
Максимальный вылет стрелы, м 14,1 16,4 18,75 21,05
Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы, кг 1670 1290 1000 790
Масса крана-манипулятора, кг 4440 4600 4720 4840
Угол поворота, град. 400° 400° 400° 400°
Габаритные размеры BxHxS, мм 2500 x 2355 х 1170 2500 x 24055 х 1170 2500 x 24905 х 1220 2530 x 2550 х 1300
Наименование характеристики Модификация крана-манипулятора Ferrari 732
732 A4J4 732 A5J4 SC732 A2 SC732 A3
Грузовой момент, Тм 30,3 29,7
Максимальная грузоподъемность, кг 1090 705 11480 11280
Максимальный вылет стрелы, м 21,7 23,9 6,21 8,22
Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы, кг 605 425 4875 3540
Масса крана-манипулятора, кг 5110 5280 3820 4040
Угол поворота, град. 400° 400° 400° 400°
Габаритные размеры BxHxS, мм 2535 x 2620 х 1330 2545 x 2620 х 1330 2500 x 2355 х 1170 2500 x 2355 х 1170
Наименование характеристики Модификация крана-манипулятора Ferrari 732
SC732 A4 SC732 A5 SC732 A6 SC732 A7
Грузовой момент, Тм 29,2 28,8 28,4 28,1
Максимальная грузоподъемность, кг 11025 10875 10670 10520
Максимальный вылет стрелы, м 10,3 12,6 14,9 17,2
Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы, кг 2625 2015 1550 1055
Масса крана-манипулятора, кг 4270 4440 4600 4720
Угол поворота, град. 400° 400° 400° 400°
Габаритные размеры BxHxS, мм 2500 x 2355 х 1170 2500 x 2355 х 1170 2500 x 2405 х 1170 2500 x 24905 х 1220
Наименование характеристики Модификация крана-манипулятора Ferrari 732
SC732 A8
Грузовой момент, Тм 27,7
Максимальная грузоподъемность, кг 10365
Максимальный вылет стрелы, м 19,5
Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы, кг 800
Масса крана-манипулятора, кг 4840
Угол поворота, град. 400°
Габаритные размеры BxHxS, мм 2530 x 2550 х 1300
  • Место установки — за кабиной водителя
  • В сложенном состоянии – находится между кабиной водителя и платформой
  • Вращение крана — с помощью поворотного механизма
  • Упоры (аутригеры) — находятся с обеих сторон крана
  • Гидравлический насос — привод от коробки отбора мощности
  • Пульт управления краном — с обеих сторон

732732

Хотите узнать подробнее или оставить заявку?
Оставьте свои контакты, пожелания и мы с вами свяжемся
Марка, модель
Надстройка (если есть):
Ваше имя: *
Телефон и(или) почта: *
Комментарий:

отдел продаж:
+ 7 (495) 956-71-35
e-mail: info@ttm.center
Обращаем Ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации.